Прайс-лист

Наличие и товар уточняйте у менеджера по контактному телефону.
Скачать прайс-лист.

От 01.10.2024

 

АРМАТУРА    
Марка диаметр Ед.изм Цена опт. Цена розн.
кл А1 А240 18 т 72490 76490
кл А1 А240 20 т 71490 75490
кл А1 А240 22 т 72990 76990
кл А1 А240 25 т 71990 75990
кл А1 А240 6м 8 т 75490 79490
кл А1 А240С 10 т 76490 80490
кл А1 А240С 16 т 71490 75490
кл А1 А240С 18 т 72490 76490
кл А1 А240С 20 т 71490 75490
кл А1 А240С 6м 10 т 76490 80490
кл А1 мотки А240 6 ; 8 т 71490 75490
кл А1 мотки А240С 10 т 71990 75990
кл А1 мотки Ст3 6 т 71490 75490
кл А1 мотки Ст3 12 т 70990 74990
кл А1 Ст3 8 т 75490 79490
кл А1 Ст3 12 т 73490 77490
кл А1 Ст3 14 т 71990 75990
кл А1 Ст3 16 т 71490 75490
кл А1 Ст3 25 т 71990 75990
кл А1 Ст3 28 т 73990 77990
кл А1 Ст3 32 т 72990 76990
кл А1 Ст3 6м 6 т 73990 77990
кл А3 25Г2С 8 т 77490 81490
кл А3 25Г2С 10 т 85990 89990
кл А3 25Г2С 12 т 76990 80990
кл А3 25Г2С 14 т 73990 77990
кл А3 25Г2С 16 т 75490 79490
кл А3 25Г2С 18 т 73490 77490
кл А3 25Г2С 20 ; 22 т 73990 77990
кл А3 25Г2С 25 ; 28 т 72990 76990
кл А3 25Г2С 32 т 74990 78990
кл А3 А400;500 8 т 76490 80490
кл А3 А400;500 10 т 75490 79490
кл А3 А400;500 12 ; 14 т 73490 77490
кл А3 А400;500 16 т 71990 75990
кл А3 А400;500 18 т 71490 75490
кл А3 А400;500 20 т 72490 76490
кл А3 А400;500 22 т 71490 75490
кл А3 А400;500 25 т 71990 75990
кл А3 А400;500 28 т 71490 75490
кл А3 А400;500 32 т 73490 77490
кл А3 А400;500 36 т 72990 76990
кл А3 А400;500 40 т 72490 76490
кл А3 А400;500 5,8-5,9м 12 т 76490 80490
кл А3 А400;500 5,8-5,9м 14 т 69990 73990
кл А3 А400;500 6м 6 т 75990 79990
кл А3 А400;500 6м 8 т 76490 80490
кл А3 А400;500 6м 10 т 78490 82490
кл А3 А400;500 6м 12 т 74990 78990
кл А3 А400;500 6м 14 т 70990 74990
кл А3 А400;500 6м 16 т 72490 76490
кл А3 мотки 25Г2С 8 т 73990 77990
кл А3 мотки 25Г2С 10 т 81990 85990
кл А3 мотки А400;500 6 ; 8; 10 т 71990 75990
кл А3 мотки А400;500 12 т 70990 74990
кл А3 мотки А400;500 А400С 10 т 71490 75490
кл Ат800 12 т 76990 80990
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР    
Полка толщина Ед.изм    
160×100 10 т 141000 145000
200×125 12 т 141000 145000
32×32 6м 4 т 92990 96990
40×40 4 т 79490 83490
50×50 4 т 81490 85490
50×50 5 т 82490 86490
63×63 5 т 79990 83990
63×63 6 т 80490 84490
70×70 5 т 91990 95990
70×70 6 т 88490 92490
75×75 5 т 86990 90990
75×75 6 т 86490 90490
75×75 8 т 88490 92490
80×80 6 т 88990 92990
80×80 8 т 89490 93490
90×90 6 т 85990 89990
90×90 7 т 85490 89490
90×90 8 т 86990 90990
100×100 7 ; 8 т 86490 90490
100×100 10 т 88490 92490
110×110 7 т 84990 88990
110×110 8 т 88490 92490
125×125 8 т 91990 95990
125×125 10 т 96990 100990
125×125 12 т 94490 98490
140×140 9 ; 10; 12 т 139100 143100
160×160 10 ; 12; 16 т 139100 143100
180×180 11 ; 12 т 141900 145900
200×200 14 ; 16; 16; 20 т 140990 144990
КВАДРАТ Г/К    
Марка размер Ед.изм    
Ст3 10 ; 12; 14; 16 т 74990 78990
Ст3 18 т 73990 77990
Ст3 20 т 74990 78990
Ст3 22 т 81990 85990
Ст3 25 т 76990 80990
Ст3 30 т 82990 86990
Ст3 40 т 83990 87990
Ст3 60 т 95990 99990
Ст3 70 т 90990 94990
ШВЕЛЛЕР    
Размеры Хар-ка Ед.изм    
10   т 83090 87090
10   т 84490 88490
10 6м   т 83490 87490
10 6м   т 84290 88290
12   т 89490 93490
12   т 89990 93990
12 6м   т 90990 94990
14   т 89290 93290
14   т 89490 93490
14 6м   т 89990 93990
16   т 89490 93490
18   т 91090 95090
18   т 92990 96990
20   т 122050 126050
22   т 122050 126050
22   т 136990 140990
24   т 122050 126050
24 с   т 97990 101990
27   т 135650 139650
27 с   т 98490 102490
27 с   т 99990 103990
30   т 135650 139650
30 с   т 100990 104990
40   т 187990 191990
5   т 91990 95990
5 6м   т 91990 95990
06.май   т 87990 91990
06.май   т 98990 102990
6.5 6м   т 86490 90490
6.5 6м   т 98990 102990
8   т 82990 86990
8   т 83490 87490
8 6м   т 83490 87490
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ    
Размеры Хар-ка Ед.изм    
10 Б1 т 126990 130990
12 Б1 ; Б2 т 121990 125990
14 ; Б1; Б2 т 116990 120990
16 Б1 т 139990 143990
16 Б2 т 143990 147990
18 Б1 т 118990 122990
18 Б2 т 117990 121990
20   т 101990 105990
20 Б1 теор.т 112000 116000
20 Б2 теор.т 111000 115000
20 К1 ; К2 теор.т 100900 104900
20 Ш1 теор.т 100300 104300
20 Ш2 теор.т 103400 107400
20 с   т 9 9
24 М теор.т 143990 147990
25 Б1 теор.т 104800 108800
25 Б2 теор.т 106800 110800
25 К1 теор.т 98400 102400
25 К2 теор.т 99400 103400
25 К3 теор.т 96400 100400
25 Ш1 ; Ш2 теор.т 98600 102600
30   т 113990 117990
30 Б1 теор.т 101900 105900
30 Б2 теор.т 102900 106900
30 К1 теор.т 100400 104400
30 К2 теор.т 101400 105400
30 Ш1 теор.т 98500 102500
30 Ш2 теор.т 95900 99900
35 Б1 теор.т 103990 107990
35 Б2 теор.т 98400 102400
35 К1 теор.т 102400 106400
35 Ш1 ; Ш2 теор.т 97400 101400
40 Б1 теор.т 97400 101400
40 Б2 теор.т 98400 102400
40 К1 теор.т 121000 125000
40 К2 теор.т 127000 131000
40 Ш1 теор.т 98600 102600
40 Ш2 теор.т 99400 103400
45 Б1 ; Б2 теор.т 95500 99500
45 М теор.т 141490 145490
45 Ш1 теор.т 105600 109600
50 Б2 т 101300 105300
50 Ш1 теор.т 99400 103400
60 Б1 теор.т 99400 103400
60 Ш2 теор.т 116900 120900
70 Ш1 теор.т 107900 111900
25 Ш2 теор.т 108400 112400
30 К1 теор.т 107300 111300
36 М теор.т 156990 160990
40 Б2 теор.т 103900 107900
40 Ш3 теор.т 112500 116500
КАТАНКА    
  диаметр Ед.изм    
мотки 06.май т 69490 73490
СТАЛЬ СОРТ КОНСТР ШЕСТИГРАННИК    
Марка диаметр Ед.изм    
40Х 17 ; 19; 22; 24; 27; 30 т 100990 104990
40Х 32 ; 36; 41; 46; 55; 65 т 97990 101990
Ст20 19 ; 22; 24; 27; 30 т 95990 99990
Ст20 32 ; 36; 41; 46; 50; 55; 65; 75 т 90990 94990
Ст35 19 ; 22; 24; 27; 30 т 95990 99990
Ст35 32 ; 36; 41; 46; 55; 65; 75 т 90990 94990
Ст45 19 ; 22; 24; 30 т 95990 99990
Ст45 32 ; 36; 41; 46; 55; 65 т 90990 94990
СТАЛЬ СОРТ КОНСТР КРУГ    
Марка диаметр Ед.изм    
Ст3 10 т 79990 83990
Ст3 12 т 76990 80990
Ст3 14 т 72990 76990
Ст3 16 ; 18 т 72490 76490
Ст3 20 т 72990 76990
Ст3 22 т 72490 76490
Ст3 24 т 72990 76990
Ст3 25 ; 28; 30 т 72490 76490
Ст3 32 ; 34 т 71990 75990
Ст3 36 ; 38; 40 т 72490 76490
Ст3 42 т 70490 74490
Ст3 45 ; 48; 50 т 72490 76490
Ст3 56 т 72990 76990
Ст3 60 т 73490 77490
Ст3 65 т 72490 76490
Ст3 70 т 73490 77490
Ст3 75 т 72990 76990
Ст3 80 т 73490 77490
Ст3 90 ; 100 т 73990 77990
Ст3 110 т 74990 78990
Ст3 120 т 74490 78490
Ст3 130 т 74990 78990
Ст3 140 ; 150; 160 т 73990 77990
Ст3 200 т 81990 85990
Ст3 210 т 79990 83990
Ст3 неконд 32 т 67990 71990
Ст3 оцинк 8 т 139990 143990
Ст3 оцинк 12 т 137990 141990
Ст3 оцинк 16 ; 18 т 134990 138990
Ст3 неконд 38 т 72490 76490
09Г2С 16 ; 20; 22 т 75990 79990
09Г2С 24 т 78990 82990
09Г2С 25 т 74990 78990
09Г2С 28 ; 30; 32 т 76490 80490
09Г2С 36 ; 40; 42; 45; 48; 50 т 75990 79990
09Г2С 56 ; 60; 65; 70; 75; 80 т 76990 80990
09Г2С 85 т 77990 81990
09Г2С 90 ; 100 т 78990 82990
09Г2С 105 ; 110; 120 т 77990 81990
09Г2С 130 т 78990 82990
09Г2С 140 т 77990 81990
09Г2С 150 т 78490 82490
09Г2С 160 т 78990 82990
09Г2С 170 ; 180; 190; 200 т 84990 88990
09Г2С 210 т 83990 87990
09Г2С 220 т 84990 88990
09Г2С 230 т 107990 111990
09Г2С 240 ; 250 т 105990 109990
09Г2С 260 ; 280 т 125990 129990
18ХГТ 40 ; 45; 50; 56 т 78990 82990
18ХГТ 70 ; 90 т 76990 80990
18ХГТ 110 ; 120 т 77990 81990
18ХГТ 130 т 80990 84990
18ХГТ 140 т 77990 81990
18ХГТ 160 т 78990 82990
18ХГТ 180 ; 200; 210 т 91990 95990
30ХГСА 16 т 77990 81990
30ХГСА 20 т 78990 82990
30ХГСА 25 т 77990 81990
30ХГСА 30 т 79990 83990
30ХГСА 32 т 77990 81990
30ХГСА 40 т 78990 82990
30ХГСА 45 т 80990 84990
30ХГСА 50 т 76990 80990
30ХГСА 56 т 78390 82390
30ХГСА 60 ; 70; 75; 80 т 80990 84990
30ХГСА 110 т 85990 89990
30ХГСА 120 ; 140 т 81990 85990
30ХГСА 150 т 79990 83990
30ХГСА 160 т 81990 85990
30ХГСА 170 т 86990 90990
30ХГСА 180 т 89990 93990
30ХГСА 280 т 131990 135990
38Х2МЮА 70 ; 90 т 127990 131990
38Х2МЮА 170 ; 190 т 122990 126990
40Х 14 т 72990 76990
40Х 16 т 74990 78990
40Х 18 т 75990 79990
40Х 20 т 73990 77990
40Х 22 ; 24 т 74990 78990
40Х 25 т 74490 78490
40Х 26 т 74990 78990
40Х 28 т 74490 78490
40Х 30 т 75990 79990
40Х 32 т 76990 80990
40Х 34 ; 35 т 72990 76990
40Х 36 т 74990 78990
40Х 40 т 75990 79990
40Х 42 т 74990 78990
40Х 45 т 75490 79490
40Х 48 т 74990 78990
40Х 50 т 75990 79990
40Х 52 т 77490 81490
40Х 56 ; 60; 70; 75; 80 т 76990 80990
40Х 85 т 78990 82990
40Х 90 т 75990 79990
40Х 95 ; 100; 105; 110 т 77990 81990
40Х 115 т 78990 82990
40Х 120 ; 130; 140; 150; 160 т 77990 81990
40Х 170 ; 180 т 78990 82990
40Х 190 ; 200; 210 т 84990 88990
40Х 220 т 87990 91990
40Х 230 т 108990 112990
40Х 240 т 107990 111990
40Х 250 т 113990 117990
40Х 260 ; 270 т 125990 129990
40Х 280 т 123990 127990
40Х 300 т 133990 137990
Ст20 10 ; 12 т 79990 83990
Ст20 14 т 68990 72990
Ст20 16 т 72990 76990
Ст20 18 т 71990 75990
Ст20 20 ; 22 т 72990 76990
Ст20 24 т 70990 74990
Ст20 25 ; 26 т 72990 76990
Ст20 28 т 67990 71990
Ст20 30 ; 32 т 71990 75990
Ст20 34 т 74990 78990
Ст20 35 т 71990 75990
Ст20 36 т 72490 76490
Ст20 40 ; 42; 45; 48; 50 т 71990 75990
Ст20 52 т 72490 76490
Ст20 56 ; 60 т 72990 76990
Ст20 65 т 71990 75990
Ст20 70 т 73990 77990
Ст20 75 т 72990 76990
Ст20 80 т 73490 77490
Ст20 85 т 74990 78990
Ст20 90 ; 95; 100 т 72990 76990
Ст20 105 ; 110 т 74990 78990
Ст20 120 ; 130 т 73990 77990
Ст20 140 ; 150 т 74990 78990
Ст20 160 ; 170; 180 т 73990 77990
Ст20 190 т 81990 85990
Ст20 200 т 80990 84990
Ст20 210 т 81990 85990
Ст20 220 т 80990 84990
Ст20 230 т 104290 108290
Ст20 240 т 101990 105990
Ст20 250 т 109690 113690
Ст20 260 ; 270; 280 т 115990 119990
Ст20 300 т 120990 124990
Ст35 32 ; 34; 40; 45 т 68990 72990
Ст35 50 т 70990 74990
Ст35 60 ; 65 т 72490 76490
Ст35 70 т 71990 75990
Ст35 75 т 72490 76490
Ст35 80 т 71990 75990
Ст35 90 ; 95; 100; 105; 110 т 73990 77990
Ст35 120 т 72990 76990
Ст35 130 ; 140; 150 т 73490 77490
Ст35 160 т 72990 76990
Ст35 170 т 73990 77990
Ст35 180 т 70990 74990
Ст35 190 т 79990 83990
Ст35 200 т 80990 84990
Ст45 10 т 79990 83990
Ст45 12 т 76990 80990
Ст45 14 ; 16 т 70990 74990
Ст45 18 ; 20 т 71990 75990
Ст45 22 т 69990 73990
Ст45 25 ; 26 т 71990 75990
Ст45 28 т 70990 74990
Ст45 30 ; 32; 34; 36; 38; 40 т 71990 75990
Ст45 42 т 70990 74990
Ст45 45 ; 48; 50 т 71990 75990
Ст45 52 ; 54; 56; 60; 65; 70; 75; 80 т 72990 76990
Ст45 85 ; 90; 95; 100 т 73990 77990
Ст45 105 ; 110; 120 т 74990 78990
Ст45 125 т 72990 76990
Ст45 130 ; 140; 150; 160; 170; 180 т 74990 78990
Ст45 190 ; 200 т 80990 84990
Ст45 210 т 81990 85990
Ст45 230 ; 240; 250 т 101990 105990
Ст45 260 ; 280 т 119990 123990
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ    
Размер стенка Ед.изм    
16 2 теор.т 78090 82090
16 х/к 1 теор.т 94090 98090
18 1,5 теор.т 84090 88090
18 2 теор.т 74090 78090
20 1,5 теор.т 84090 88090
20 2 теор.т 78090 82090
20 2,5 теор.т 72090 76090
20 х/к 1 ; 1,2 теор.т 88090 92090
22 3 теор.т 71090 75090
25 1,8 ; 2 теор.т 82090 86090
25 2,5 теор.т 76090 80090
25 3 теор.т 71090 75090
25 х/к 1 ; 1,2 теор.т 88090 92090
28 3 теор.т 71090 75090
30 3 теор.т 71090 75090
32 2,5 теор.т 80090 84090
32 3 теор.т 71090 75090
35 3 теор.т 71090 75090
38 1,2 теор.т 94090 98090
38 1,5 теор.т 88090 92090
38 2 теор.т 78090 82090
38 2,5 теор.т 72090 76090
38 3 ; 3,5; 4 теор.т 71090 75090
40 3 теор.т 80090 84090
40 3,5 ; 4 теор.т 74090 78090
42 2,5 теор.т 76090 80090
42 3 теор.т 74090 78090
48 2 теор.т 82090 86090
51 2,5 теор.т 72090 76090
51 г/к 1,5 теор.т 88090 92090
57 1,5 теор.т 88090 92090
57 2 теор.т 76090 80090
57 2,5 теор.т 72090 76090
57 3 ; 3,5; 4 т 71090 75090
57 5 теор.т 80090 84090
60 1,5 теор.т 88090 92090
60 2,5 теор.т 72090 76090
60 3 ; 3,5 теор.т 71090 75090
76 1,5 теор.т 88090 92090
76 2 теор.т 78090 82090
76 2,5 теор.т 72090 76090
76 3,5 ; 4 теор.т 71090 75090
76 некондиция 1,5 теор.т 55090 59090
89 2 теор.т 82090 86090
89 2,5 теор.т 81090 85090
89 3,5 теор.т 74790 78790
89 4 теор.т 73090 77090
89 5 теор.т 76090 80090
102 3,5 ; 4 теор.т 71090 75090
102 5 ; 6 теор.т 76090 80090
108 2 теор.т 78090 82090
108 2,5 теор.т 72090 76090
108 3 ; 3,2; 3,5; 4 теор.т 71090 75090
114 5 ; 6 теор.т 80090 84090
127 2,5 теор.т 72090 76090
127 3 ; 3,5; 4 теор.т 71090 75090
127 4,5 теор.т 74090 78090
127 6 теор.т 78090 82090
133 4 теор.т 72890 76890
133 4,5 теор.т 71890 75890
133 5 теор.т 76090 80090
146 6 теор.т 88090 92090
146 8 теор.т 85090 89090
159 4 теор.т 74090 78090
159 4,5 теор.т 72890 76890
159 5 ; 6; 8 теор.т 74090 78090
219 4,5 теор.т 74090 78090
219 7 ; 8 теор.т 76090 80090
273 8 теор.т 81090 85090
630 12 теор.т 108090 112090
89 3,5 теор.т 91990 95990
108 4,5 теор.т 88090 92090
159 5 теор.т 88090 92090
219 4 теор.т 92090 96090
57 оцинк 3,5 теор.т 102090 106090
76 3 теор.т 102090 106090
76 оцинк 3 теор.т 100490 104490
76 оцинк 3 теор.т 102090 106090
89 4 теор.т 102090 106090
89 оцинк 3,5 т 102090 106090
108 оцинк 3,5 ; 4 теор.т 102090 106090
114 оцинк 4,5 теор.т 100090 104090
133 оцинк 4 ; 4,5 теор.т 102090 106090
159 оцинк 4 ; 4,5; 5 теор.т 102090 106090
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ    
Размер стенка Ед.изм    
60×30 4 теор.т 80090 84090
80×40 3 теор.т 80090 84090
150×100 5 теор.т 88090 92090
150×100 6 теор.т 86090 90090
200×160 5 теор.т 92090 96090
30×20 оцинк 0,8 теор.т 88090 92090
20×10 1,5 теор.т 94090 98090
28×25 2 теор.т 78090 82090
30×15 2 теор.т 82090 86090
30×15 х/к 1,2 т 96090 100090
30×20 1,5 теор.т 82090 86090
30×20 2 теор.т 74090 78090
30×20 2,5 теор.т 72090 76090
30×20 х/к 1,2 теор.т 88090 92090
40×20 1,5 теор.т 82090 86090
40×20 1,8 теор.т 78090 82090
40×20 2 теор.т 77090 81090
40×20 2,5 теор.т 72090 76090
40×20 2м 1,5 теор.т 82090 86090
40×20 г/к 1,5 теор.т 86090 90090
40×20 х/к 1,2 теор.т 88090 92090
40×25 1,5 теор.т 82090 86090
40×25 2 теор.т 74090 78090
40×25 2,5 теор.т 72090 76090
40×25 3 теор.т 71090 75090
50×25 2 теор.т 74090 78090
50×25 2,5 теор.т 72090 76090
50×25 3 теор.т 71090 75090
50×30 3 ; 4 теор.т 71090 75090
50×40 2 теор.т 82090 86090
50×40 4 теор.т 78090 82090
60×30 1,5 теор.т 82090 86090
60×30 2 теор.т 74090 78090
60×30 2,5 теор.т 72090 76090
60×30 3 ; 4 теор.т 71090 75090
60×40 1,5 теор.т 84090 88090
60×40 2 ; 2,5 теор.т 74090 78090
60×40 3 ; 4 теор.т 71090 75090
80×40 1,5 теор.т 82090 86090
80×40 2 теор.т 74090 78090
80×40 2,5 теор.т 72090 76090
80×40 3 ; 4 теор.т 71090 75090
80×40 5 теор.т 80090 84090
80×60 2 теор.т 78090 82090
80×60 3 ; 4 теор.т 72090 76090
100×40 4 теор.т 84090 88090
100×50 2 теор.т 84590 88590
100×50 3 ; 4; 5 теор.т 72090 76090
100×60 3 ; 4 теор.т 78090 82090
100×60 5 теор.т 84090 88090
100×80 4 ; 5 теор.т 78090 82090
110×30 2 теор.т 74090 78090
120×40 3 ; 4 теор.т 78090 82090
120×60 5 теор.т 84090 88090
120×80 3 ; 4 теор.т 72090 76090
120×80 5 теор.т 76090 80090
120×80 6 теор.т 80090 84090
140×100 4 т 74090 78090
140×60 3 ; 4 теор.т 78090 82090
150×100 4 ; 5 теор.т 74090 78090
160×120 5 теор.т 74090 78090
160×140 5 ; 6 теор.т 88090 92090
160×80 6 теор.т 78090 82090
180×140 8 теор.т 80090 84090
200×100 8 теор.т 84090 88090
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ    
Марка толщина Ед.изм    
09Г2С 2 т 80490 84490
09Г2С 3 т 78990 82990
09Г2С 3 т 79490 83490
09Г2С 3 т 79990 83990
09Г2С 14 т 79490 83490
09Г2С 32 т 92990 96990
09Г2С-12 4 т 79490 83490
09Г2С-12 8 т 79990 83990
09Г2С-12 10 т 79490 83490
09Г2С-12 12 т 78990 82990
09Г2С-12 12 т 79490 83490
09Г2С-12 14 т 78990 82990
09Г2С-12 14 т 79490 83490
09Г2С-12 16 т 79990 83990
09Г2С-12 16 т 80990 84990
09Г2С-12 20 т 89990 93990
09Г2С-12 20 т 90990 94990
09Г2С-12 25 т 89990 93990
09Г2С-12 25 т 91990 95990
09Г2С-12 30 ; 32 т 89990 93990
09Г2С-12 36 т 91990 95990
09Г2С-12 40 т 89990 93990
09Г2С-12 40 т 90990 94990
09Г2С-12 50 т 89990 93990
09Г2С-12 50 т 90990 94990
09Г2С-12 60 т 111990 115990
09Г2С-14 3 т 78990 82990
09Г2С-15 3 т 78990 82990
09Г2С-15 3 т 79490 83490
09Г2С-15 3 т 79990 83990
09Г2С-15 3 ; 4 теор.т 78990 82990
09Г2С-15 4 т 79490 83490
09Г2С-15 5 т 78990 82990
09Г2С-15 5 т 81490 85490
09Г2С-15 5 т 81990 85990
09Г2С-15 5 теор.т 81490 85490
09Г2С-15 6 т 79990 83990
09Г2С-15 6 т 88990 92990
09Г2С-15 7 т 80990 84990
09Г2С-15 8 т 79990 83990
09Г2С-15 8 т 80990 84990
09Г2С-15 10 т 79490 83490
09Г2С-15 10 т 88990 92990
09Г2С-15 12 т 78990 82990
09Г2С-15 12 т 79490 83490
09Г2С-15 14 т 78990 82990
09Г2С-15 14 т 81990 85990
09Г2С-15 16 т 80990 84990
09Г2С-15 18 т 96990 100990
09Г2С-15 20 т 89990 93990
09Г2С-15 20 т 90990 94990
09Г2С-15 20 т 94990 98990
09Г2С-15 22 т 90990 94990
09Г2С-15 25 т 89990 93990
09Г2С-15 25 т 91990 95990
09Г2С-15 25 т 93990 97990
09Г2С-15 30 ; 32; 40 т 89990 93990
09Г2С-15 40 т 90990 94990
09Г2С-15 50 т 89990 93990
09Г2С-15 60 т 111990 115990
09Г2С-15-ГС 4 т 79490 83490
09Г2С-15-ГС 16 т 79990 83990
09Г2С-15-ГС 16 т 80990 84990
10ХСНД 10ХСНД 3 т 132990 136990
10ХСНД 10ХСНД 4 ; 5 т 123990 127990
10ХСНД 10ХСНД 6 т 127990 131990
10ХСНД 10ХСНД 8 ; 10; 12 т 123990 127990
10ХСНД 10ХСНД 14 ; 16 т 128990 132990
10ХСНД 10ХСНД 20 ; 25 т 138990 142990
10ХСНД-15 10ХСНД 30 т 138990 142990
СТАЛЬ СОРТ Х/Т КАЛИБРОВКА КРУГ    
Марка диаметр Ед.изм    
40Х 6 т 150990 154990
40Х 8 ; 10; 12 т 145990 149990
40Х 16 ; 18 т 144990 148990
40Х 20 т 142990 146990
40Х 24 ; 25 т 139990 143990
40Х 30 т 137990 141990
40Х 35 ; 45 т 136990 140990
40Х 60 т 139990 143990
А-12 7 т 164990 168990
А-12 8 т 161990 165990
А-12 12 ; 16 т 156990 160990
А-12 20 ; 25; 28; 30 т 145990 149990
А-12 35 т 151990 155990
А-12 50 т 152990 156990
Ст10 6 т 143990 147990
Ст10 8 ; 10; 12; 16 т 136990 140990
Ст10 20 ; 25; 28; 30; 40 т 133990 137990
Ст10 50 ; 60 т 144990 148990
Ст20 4 т 150990 154990
Ст20 5 ; 6; 7 т 143990 147990
Ст20 8 ; 10; 12; 14; 15; 16; 18 т 136990 140990
Ст20 20 ; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 35; 36; 40; 45; 46 т 133990 137990
Ст20 50 ; 60 т 144990 148990
Ст35 8 т 143990 147990
Ст35 16 т 136990 140990
Ст35 20 ; 22; 24; 25; 35; 36; 40; 42; 48 т 133990 137990
Ст45 8 ; 10; 12; 16 т 136990 140990
Ст45 20 ; 24; 25; 28; 32; 35; 36; 40; 45; 48 т 133990 137990
Ст45 60 т 144990 148990
СТАЛЬ ФАСОН ПРОФИЛИ КВАДРАТ    
Марка размер Ед.изм    
Ст20 6 т 233990 237990
Ст20 20 т 246990 250990
ПРОВОЛОКА О/К ТОРГОВАЯ    
Наименование диаметр Ед.изм    
отож оц 01.фев т 118990 122990
отож оц 3 ; 4 т 99990 103990
отож оц 5 т 98990 102990
отож оц 6 т 101990 105990
отожж 01.фев т 93990 97990
отожж 01.июн т 92990 96990
отожж 3 т 88990 92990
отожж 4 ; 5 т 87990 91990
отожж 6 т 86990 90990
оцинк 01.фев т 113990 117990
оцинк 2 т 101990 105990
оцинк 02.май т 99990 103990
оцинк 4 т 95990 99990
оцинк 5 т 97990 101990
светл 4 т 86990 90990
ПРОВОЛОКА АРМИР ДЛЯ ЖБК    
  диаметр Ед.изм    
  02.июл т 73990 77990
  3 т 72990 76990
  3.7 ; 4; 4.6 т 70990 74990
  5 т 71490 75490
  05.май т 68990 72990
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ    
Марка диаметр Ед.изм    
МР-3 С ЛЭЗ ЛЭЗ 3 т 101790 105790
УГОЛОК    
Полка толщина Ед.изм    
63×40 5 т 105990 109990
75×50 5 ; 6 т 109990 113990
100×63 8 т 90990 94990
125×80 8 т 147490 151490
125×80 10 т 145990 149990
125×80 с 8 т 141990 145990
140×90 10 т 146490 150490
160×100 10 т 132550 136550
200×125 12 т 132550 136550
25×25 6м 3 т 81990 85990
25×25 6м 4 т 81490 85490
32×32 6м 3 ; 4 т 81490 85490
35×35 6м 3 т 81990 85990
35×35 6м 4 т 79990 83990
40×40 3 т 76990 80990
40×40 4 т 73090 77090
40×40 6м 3 т 75990 79990
40×40 6м 4 т 73990 77990
40×40 6м 5 т 76490 80490
45×45 4 т 75990 79990
45×45 5 т 73490 77490
45×45 6м 4 т 74490 78490
45×45 6м 5 т 73490 77490
50×50 4 т 72990 76990
50×50 5 т 73090 77090
50×50 6м 4 т 73090 77090
50×50 6м 5 т 73490 77490
63×63 4 т 74490 78490
63×63 5 т 72990 76990
63×63 6 т 73190 77190
63×63 6м 4 т 75490 79490
63×63 6м 5 ; 6 т 73990 77990
63×63 н/д 5 т 69490 73490
63×63 н/д 6 т 70490 74490
70×70 5 т 80990 84990
70×70 6 т 80490 84490
70×70 7 т 81990 85990
75×75 5 т 78290 82290
75×75 6 т 77990 81990
75×75 8 т 80490 84490
75×75 6м 5 т 79490 83490
75×75 6м 6 т 79990 83990
75×75 6м 8 т 80490 84490
80×80 6 т 80490 84490
80×80 7 т 80390 84390
80×80 8 т 83990 87990
90×90 6 т 78090 82090
90×90 7 т 77490 81490
90×90 8 т 80490 84490
90×90 6м 6 т 79490 83490
100×100 7 ; 8; 10 т 78090 82090
100×100 12 т 79990 83990
100×100 6м 7 ; 8 т 78990 82990
100×100 6м 10 т 79990 83990
110×110 7 т 80990 84990
125×125 8 т 83490 87490
125×125 9 т 83090 87090
125×125 10 ; 12 т 83490 87490
140×140 9 ; 10 т 130550 134550
140×140 12 т 123990 127990
160×160 10 ; 12; 16 т 130550 134550
180×180 11 ; 12 т 133350 137350
200×200 12 ; 14; 16; 20 т 133990 137990
КРУГ Г/К    
Марка диаметр Ед.изм    
Ст3 10 т 79990 83990
Ст3 14 т 72990 76990
Ст3 16 ; 18 т 72490 76490
Ст3 20 т 72990 76990
Ст3 22 т 72490 76490
Ст3 24 т 72990 76990
Ст3 25 ; 28; 30 т 72490 76490
Ст3 32 ; 34 т 71990 75990
Ст3 36 ; 38; 40 т 72490 76490
Ст3 42 т 70490 74490
Ст3 45 ; 48; 50 т 72490 76490
Ст3 56 т 72990 76990
Ст3 60 т 73490 77490
Ст3 65 т 72490 76490
Ст3 70 т 73490 77490
Ст3 75 т 72990 76990
Ст3 80 т 73490 77490
Ст3 90 ; 100 т 73990 77990
Ст3 110 т 74990 78990
Ст3 120 т 74490 78490
Ст3 130 т 74990 78990
Ст3 140 ; 150; 160 т 73990 77990
Ст3 200 т 81990 85990
Ст3 210 т 79990 83990
Ст3 неконд 32 т 67990 71990
Ст3 оцинк 8 т 139990 143990
Ст3 оцинк 12 т 137990 141990
Ст3 оцинк 16 ; 18 т 134990 138990
Ст3 н/д 12 т 76990 80990
